Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 15-May-2026 17:42:45 PDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 3 km SE of The Geysers, CA | 2.1 | 670 mi | Fri, 15-May-2026 14:41:21 PDT | map |
| 15 km SSW of French Gulch, CA | 2.5 | 544 mi | Fri, 15-May-2026 13:38:05 PDT | map |
| 42 km W of Petrolia, CA | 2.3 | 571 mi | Fri, 15-May-2026 10:36:44 PDT | map |
| 6 km W of Lacomb, Oregon | 2.0 | 268 mi | Fri, 15-May-2026 10:17:15 PDT | map |
| 3 km WNW of Huntsville, Utah | 2.1 | 748 mi | Fri, 15-May-2026 10:10:10 PDT | map |
| 76 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.2 | 770 mi | Fri, 15-May-2026 09:47:57 PDT | map |
| 32 km S of Whitehawk, CA | 2.1 | 637 mi | Fri, 15-May-2026 06:07:21 PDT | map |
| 8 km W of Bennington, Idaho | 3.8 | 710 mi | Fri, 15-May-2026 04:05:45 PDT | map |
| 7 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 666 mi | Fri, 15-May-2026 02:23:29 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 665 mi | Fri, 15-May-2026 01:46:03 PDT | map |
| 4 km W of Cobb, CA | 2.0 | 666 mi | Thu, 14-May-2026 22:10:52 PDT | map |
| 4 km W of Cobb, CA | 2.8 | 666 mi | Thu, 14-May-2026 22:09:20 PDT | map |
| 11 km E of Silver Springs, Nevada | 2.6 | 657 mi | Thu, 14-May-2026 20:40:34 PDT | map |
| 13 km S of Princeton, Canada | 2.1 | 141 mi | Thu, 14-May-2026 14:11:14 PDT | map |
| 20 km N of Searles Valley, CA | 2.5 | 914 mi | Thu, 14-May-2026 03:51:22 PDT | map |
| 22 km NNE of Yerington, Nevada | 2.6 | 676 mi | Thu, 14-May-2026 02:22:04 PDT | map |
| 20 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.6 | 668 mi | Wed, 13-May-2026 22:25:47 PDT | map |
| 19 km WNW of Maybell, Colorado | 2.2 | 914 mi | Wed, 13-May-2026 21:48:49 PDT | map |
| 19 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 668 mi | Wed, 13-May-2026 20:24:47 PDT | map |
| 62 km WSW of Brookings, Oregon | 2.1 | 466 mi | Wed, 13-May-2026 16:31:53 PDT | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 3.4 | 665 mi | Wed, 13-May-2026 12:38:13 PDT | map |
| 21 km SSE of Redway, CA | 2.1 | 588 mi | Wed, 13-May-2026 11:35:37 PDT | map |
| 30 km SSW of Alamo, Nevada | 2.9 | 880 mi | Wed, 13-May-2026 10:17:45 PDT | map |
| 18 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.8 | 667 mi | Wed, 13-May-2026 06:33:04 PDT | map |
| 281 km WNW of Bandon, Oregon | 4.1 | 395 mi | Wed, 13-May-2026 03:43:55 PDT | map |
| 7 km NW of Pinnacles, CA | 2.3 | 827 mi | Tue, 12-May-2026 23:03:21 PDT | map |
| 53 km WNW of Elfin Cove, Alaska | 2.6 | 892 mi | Tue, 12-May-2026 20:06:28 PDT | map |
| 54 km NW of Elfin Cove, Alaska | 2.1 | 892 mi | Tue, 12-May-2026 19:53:54 PDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.0 | 950 mi | Tue, 12-May-2026 17:55:47 PDT | map |
| 30 km SSW of Alamo, Nevada | 2.5 | 880 mi | Tue, 12-May-2026 17:00:51 PDT | map |
| 1 km N of Fillmore, CA | 2.1 | 996 mi | Tue, 12-May-2026 16:23:17 PDT | map |
| 2 km NNE of Middletown, CA | 3.0 | 670 mi | Tue, 12-May-2026 12:38:13 PDT | map |
| 99 km WSW of Pelican, Alaska | 3.0 | 875 mi | Tue, 12-May-2026 10:05:27 PDT | map |
| 42 km W of Petrolia, CA | 3.0 | 565 mi | Tue, 12-May-2026 07:52:58 PDT | map |
| 254 km WSW of Tofino, Canada | 2.8 | 258 mi | Tue, 12-May-2026 04:34:16 PDT | map |
| 30 km SSW of Alamo, Nevada | 2.1 | 880 mi | Mon, 11-May-2026 17:26:33 PDT | map |
| 19 km NNW of Mosquito Lake, Alaska | 2.9 | 933 mi | Mon, 11-May-2026 16:32:24 PDT | map |
| 4 km WNW of Shasta Lake, CA | 2.0 | 537 mi | Mon, 11-May-2026 16:20:47 PDT | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 2.9 | 950 mi | Mon, 11-May-2026 16:20:19 PDT | map |
| 22 km SSE of Redway, CA | 2.4 | 588 mi | Mon, 11-May-2026 16:12:04 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 667 mi | Mon, 11-May-2026 15:47:42 PDT | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 2.5 | 950 mi | Mon, 11-May-2026 14:26:23 PDT | map |
| 12 km SW of Kanosh, Utah | 2.1 | 858 mi | Mon, 11-May-2026 12:57:03 PDT | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.7 | 664 mi | Mon, 11-May-2026 11:55:34 PDT | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 2.4 | 950 mi | Mon, 11-May-2026 11:03:07 PDT | map |
| 8 km NW of The Geysers, CA | 2.0 | 665 mi | Mon, 11-May-2026 10:40:40 PDT | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 2.1 | 950 mi | Mon, 11-May-2026 09:36:52 PDT | map |
| 22 km SSE of Redway, CA | 2.7 | 588 mi | Mon, 11-May-2026 09:24:46 PDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 667 mi | Mon, 11-May-2026 06:22:07 PDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 667 mi | Mon, 11-May-2026 04:38:14 PDT | map |
| 15 km WSW of Toms Place, CA | 2.6 | 788 mi | Mon, 11-May-2026 04:24:36 PDT | map |
| 22 km SSE of Redway, CA | 3.2 | 588 mi | Mon, 11-May-2026 04:16:04 PDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 667 mi | Mon, 11-May-2026 04:14:40 PDT | map |
| 6 km NNW of Eureka, CA | 2.2 | 528 mi | Mon, 11-May-2026 04:05:34 PDT | map |
| 22 km SSE of Redway, CA | 2.9 | 588 mi | Mon, 11-May-2026 04:04:23 PDT | map |
| 18 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.8 | 667 mi | Mon, 11-May-2026 03:32:07 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.9 | 667 mi | Mon, 11-May-2026 03:29:33 PDT | map |
| 22 km SSE of Redway, CA | 2.6 | 588 mi | Mon, 11-May-2026 01:40:15 PDT | map |
| 22 km SSE of Redway, CA | 2.7 | 588 mi | Mon, 11-May-2026 01:19:58 PDT | map |
| 53 km W of Petrolia, CA | 2.6 | 567 mi | Mon, 11-May-2026 00:25:25 PDT | map |
| 20 km ENE of Navarro Head, CA | 2.4 | 634 mi | Sun, 10-May-2026 23:35:07 PDT | map |
| 75 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.1 | 771 mi | Sun, 10-May-2026 22:23:29 PDT | map |
| 2 km SSW of Schurz, Nevada | 2.6 | 694 mi | Sun, 10-May-2026 21:38:35 PDT | map |
| 29 km N of Shasta Lake, CA | 2.0 | 521 mi | Sun, 10-May-2026 18:56:22 PDT | map |
| 18 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 667 mi | Sun, 10-May-2026 18:11:32 PDT | map |
| 16 km ENE of Hydesville, CA | 2.0 | 542 mi | Sun, 10-May-2026 17:41:19 PDT | map |
| 18 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 667 mi | Sun, 10-May-2026 17:03:29 PDT | map |
| 2 km ESE of Pinole, CA | 2.7 | 724 mi | Sun, 10-May-2026 15:55:52 PDT | map |
| 220 km SW of Prince Rupert, Canada | 4.1 | 517 mi | Sun, 10-May-2026 15:45:17 PDT | map |
| 18 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 667 mi | Sun, 10-May-2026 14:25:54 PDT | map |
| 9 km WNW of The Geysers, CA | 2.4 | 666 mi | Sun, 10-May-2026 13:00:14 PDT | map |
| 18 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 667 mi | Sun, 10-May-2026 12:25:17 PDT | map |
| 17 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.3 | 667 mi | Sun, 10-May-2026 12:12:51 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 667 mi | Sun, 10-May-2026 12:08:08 PDT | map |
| 18 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 667 mi | Sun, 10-May-2026 11:44:40 PDT | map |
| 18 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 667 mi | Sun, 10-May-2026 11:43:43 PDT | map |
| 18 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 667 mi | Sun, 10-May-2026 11:37:56 PDT | map |
| 1 km E of The Geysers, CA | 2.5 | 669 mi | Sun, 10-May-2026 11:31:16 PDT | map |
| 19 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.8 | 667 mi | Sun, 10-May-2026 11:24:33 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 4.0 | 667 mi | Sun, 10-May-2026 11:22:13 PDT | map |
| 2 km SE of Princeton, Canada | 2.0 | 144 mi | Sun, 10-May-2026 10:23:18 PDT | map |
| 75 km NE of Tonopah, Nevada | 2.4 | 769 mi | Sun, 10-May-2026 08:48:48 PDT | map |
| 5 km NNW of Junction, Utah | 2.0 | 893 mi | Sun, 10-May-2026 05:19:51 PDT | map |
| 40 km WSW of Haines, Alaska | 2.9 | 896 mi | Sun, 10-May-2026 03:30:24 PDT | map |
| 3 km ESE of Berkeley, CA | 2.0 | 734 mi | Sun, 10-May-2026 02:29:43 PDT | map |
| 6 km SSW of Petrolia, CA | 2.6 | 567 mi | Sun, 10-May-2026 02:26:07 PDT | map |
| 14 km N of Susanville, CA | 2.0 | 561 mi | Sun, 10-May-2026 00:09:33 PDT | map |
| 1 km E of Dublin, CA | 2.0 | 746 mi | Sat, 09-May-2026 23:07:03 PDT | map |
| 5 km WNW of The Geysers, CA | 2.0 | 668 mi | Sat, 09-May-2026 21:03:48 PDT | map |
| 16 km NW of Pinnacles, CA | 2.5 | 823 mi | Sat, 09-May-2026 20:06:12 PDT | map |
| 6 km WNW of Cobb, CA | 2.0 | 665 mi | Sat, 09-May-2026 19:31:34 PDT | map |
| 8 km WSW of San Ardo, CA | 2.0 | 868 mi | Sat, 09-May-2026 19:18:15 PDT | map |
| 16 km S of Tres Pinos, CA | 2.1 | 821 mi | Sat, 09-May-2026 17:35:19 PDT | map |
| 14 km S of Tres Pinos, CA | 2.1 | 820 mi | Sat, 09-May-2026 15:46:53 PDT | map |
| 12 km S of Princeton, Canada | 2.1 | 141 mi | Sat, 09-May-2026 14:23:20 PDT | map |
| 7 km E of Willits, CA | 2.2 | 625 mi | Sat, 09-May-2026 08:41:53 PDT | map |
| 15 km SW of Smoky Lake, Canada | 4.3 | 599 mi | Sat, 09-May-2026 08:05:05 PDT | map |
| 14 km SW of Lanare, CA | 2.7 | 852 mi | Sat, 09-May-2026 04:51:23 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 3.1 | 665 mi | Fri, 08-May-2026 23:49:22 PDT | map |
| 89 km WSW of Crescent City, CA | 4.8 | 489 mi | Fri, 08-May-2026 21:58:02 PDT | map |
100 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.