Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 15-May-2026 17:42:45 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
3 km SE of The Geysers, CA 2.1 001079670 mi 1778881281Fri, 15-May-2026 14:41:21 PDT map
15 km SSW of French Gulch, CA 2.5 000875544 mi 1778877485Fri, 15-May-2026 13:38:05 PDT map
42 km W of Petrolia, CA 2.3 000919571 mi 1778866604Fri, 15-May-2026 10:36:44 PDT map
6 km W of Lacomb, Oregon 2.0 000432268 mi 1778865435Fri, 15-May-2026 10:17:15 PDT map
3 km WNW of Huntsville, Utah 2.1 001204748 mi 1778865010Fri, 15-May-2026 10:10:10 PDT map
76 km ENE of Tonopah, Nevada 2.2 001239770 mi 1778863677Fri, 15-May-2026 09:47:57 PDT map
32 km S of Whitehawk, CA 2.1 001026637 mi 1778850441Fri, 15-May-2026 06:07:21 PDT map
8 km W of Bennington, Idaho 3.8 001143710 mi 1778843145Fri, 15-May-2026 04:05:45 PDT map
7 km NW of The Geysers, CA 2.1 001072666 mi 1778837009Fri, 15-May-2026 02:23:29 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 001071665 mi 1778834763Fri, 15-May-2026 01:46:03 PDT map
4 km W of Cobb, CA 2.0 001071666 mi 1778821852Thu, 14-May-2026 22:10:52 PDT map
4 km W of Cobb, CA 2.8 001071666 mi 1778821760Thu, 14-May-2026 22:09:20 PDT map
11 km E of Silver Springs, Nevada 2.6 001058657 mi 1778816434Thu, 14-May-2026 20:40:34 PDT map
13 km S of Princeton, Canada 2.1 000227141 mi 1778793074Thu, 14-May-2026 14:11:14 PDT map
20 km N of Searles Valley, CA 2.5 001471914 mi 1778755882Thu, 14-May-2026 03:51:22 PDT map
22 km NNE of Yerington, Nevada 2.6 001087676 mi 1778750524Thu, 14-May-2026 02:22:04 PDT map
20 km SE of Silver Springs, Nevada 2.6 001075668 mi 1778736347Wed, 13-May-2026 22:25:47 PDT map
19 km WNW of Maybell, Colorado 2.2 001471914 mi 1778734129Wed, 13-May-2026 21:48:49 PDT map
19 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.1 001074668 mi 1778729087Wed, 13-May-2026 20:24:47 PDT map
62 km WSW of Brookings, Oregon 2.1 000751466 mi 1778715113Wed, 13-May-2026 16:31:53 PDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 3.4 001070665 mi 1778701093Wed, 13-May-2026 12:38:13 PDT map
21 km SSE of Redway, CA 2.1 000946588 mi 1778697337Wed, 13-May-2026 11:35:37 PDT map
30 km SSW of Alamo, Nevada 2.9 001416880 mi 1778692665Wed, 13-May-2026 10:17:45 PDT map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.8 001074667 mi 1778679184Wed, 13-May-2026 06:33:04 PDT map
281 km WNW of Bandon, Oregon 4.1 000635395 mi 1778669035Wed, 13-May-2026 03:43:55 PDT map
7 km NW of Pinnacles, CA 2.3 001330827 mi 1778652201Tue, 12-May-2026 23:03:21 PDT map
53 km WNW of Elfin Cove, Alaska 2.6 001435892 mi 1778641588Tue, 12-May-2026 20:06:28 PDT map
54 km NW of Elfin Cove, Alaska 2.1 001436892 mi 1778640834Tue, 12-May-2026 19:53:54 PDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.0 001529950 mi 1778633747Tue, 12-May-2026 17:55:47 PDT map
30 km SSW of Alamo, Nevada 2.5 001417880 mi 1778630451Tue, 12-May-2026 17:00:51 PDT map
1 km N of Fillmore, CA 2.1 001603996 mi 1778628197Tue, 12-May-2026 16:23:17 PDT map
2 km NNE of Middletown, CA 3.0 001078670 mi 1778614693Tue, 12-May-2026 12:38:13 PDT map
99 km WSW of Pelican, Alaska 3.0 001408875 mi 1778605527Tue, 12-May-2026 10:05:27 PDT map
42 km W of Petrolia, CA 3.0 000909565 mi 1778597578Tue, 12-May-2026 07:52:58 PDT map
254 km WSW of Tofino, Canada 2.8 000416258 mi 1778585656Tue, 12-May-2026 04:34:16 PDT map
30 km SSW of Alamo, Nevada 2.1 001416880 mi 1778545593Mon, 11-May-2026 17:26:33 PDT map
19 km NNW of Mosquito Lake, Alaska 2.9 001501933 mi 1778542344Mon, 11-May-2026 16:32:24 PDT map
4 km WNW of Shasta Lake, CA 2.0 000865537 mi 1778541647Mon, 11-May-2026 16:20:47 PDT map
18 km WSW of Johannesburg, CA 2.9 001529950 mi 1778541619Mon, 11-May-2026 16:20:19 PDT map
22 km SSE of Redway, CA 2.4 000946588 mi 1778541124Mon, 11-May-2026 16:12:04 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 001073667 mi 1778539662Mon, 11-May-2026 15:47:42 PDT map
18 km WSW of Johannesburg, CA 2.5 001529950 mi 1778534783Mon, 11-May-2026 14:26:23 PDT map
12 km SW of Kanosh, Utah 2.1 001380858 mi 1778529423Mon, 11-May-2026 12:57:03 PDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.7 001069664 mi 1778525734Mon, 11-May-2026 11:55:34 PDT map
18 km WSW of Johannesburg, CA 2.4 001529950 mi 1778522587Mon, 11-May-2026 11:03:07 PDT map
8 km NW of The Geysers, CA 2.0 001070665 mi 1778521240Mon, 11-May-2026 10:40:40 PDT map
18 km WSW of Johannesburg, CA 2.1 001529950 mi 1778517412Mon, 11-May-2026 09:36:52 PDT map
22 km SSE of Redway, CA 2.7 000946588 mi 1778516686Mon, 11-May-2026 09:24:46 PDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 001074667 mi 1778505727Mon, 11-May-2026 06:22:07 PDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 001074667 mi 1778499494Mon, 11-May-2026 04:38:14 PDT map
15 km WSW of Toms Place, CA 2.6 001268788 mi 1778498676Mon, 11-May-2026 04:24:36 PDT map
22 km SSE of Redway, CA 3.2 000947588 mi 1778498164Mon, 11-May-2026 04:16:04 PDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 001074667 mi 1778498080Mon, 11-May-2026 04:14:40 PDT map
6 km NNW of Eureka, CA 2.2 000850528 mi 1778497534Mon, 11-May-2026 04:05:34 PDT map
22 km SSE of Redway, CA 2.9 000946588 mi 1778497463Mon, 11-May-2026 04:04:23 PDT map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.8 001073667 mi 1778495527Mon, 11-May-2026 03:32:07 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.9 001073667 mi 1778495373Mon, 11-May-2026 03:29:33 PDT map
22 km SSE of Redway, CA 2.6 000946588 mi 1778488815Mon, 11-May-2026 01:40:15 PDT map
22 km SSE of Redway, CA 2.7 000947588 mi 1778487598Mon, 11-May-2026 01:19:58 PDT map
53 km W of Petrolia, CA 2.6 000912567 mi 1778484325Mon, 11-May-2026 00:25:25 PDT map
20 km ENE of Navarro Head, CA 2.4 001020634 mi 1778481307Sun, 10-May-2026 23:35:07 PDT map
75 km ENE of Tonopah, Nevada 2.1 001240771 mi 1778477009Sun, 10-May-2026 22:23:29 PDT map
2 km SSW of Schurz, Nevada 2.6 001118694 mi 1778474315Sun, 10-May-2026 21:38:35 PDT map
29 km N of Shasta Lake, CA 2.0 000838521 mi 1778464582Sun, 10-May-2026 18:56:22 PDT map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.1 001074667 mi 1778461892Sun, 10-May-2026 18:11:32 PDT map
16 km ENE of Hydesville, CA 2.0 000872542 mi 1778460079Sun, 10-May-2026 17:41:19 PDT map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.2 001073667 mi 1778457809Sun, 10-May-2026 17:03:29 PDT map
2 km ESE of Pinole, CA 2.7 001165724 mi 1778453752Sun, 10-May-2026 15:55:52 PDT map
220 km SW of Prince Rupert, Canada 4.1 000832517 mi 1778453117Sun, 10-May-2026 15:45:17 PDT map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.4 001073667 mi 1778448354Sun, 10-May-2026 14:25:54 PDT map
9 km WNW of The Geysers, CA 2.4 001072666 mi 1778443214Sun, 10-May-2026 13:00:14 PDT map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.2 001074667 mi 1778441117Sun, 10-May-2026 12:25:17 PDT map
17 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.3 001073667 mi 1778440371Sun, 10-May-2026 12:12:51 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 001074667 mi 1778440088Sun, 10-May-2026 12:08:08 PDT map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.0 001074667 mi 1778438680Sun, 10-May-2026 11:44:40 PDT map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.2 001073667 mi 1778438623Sun, 10-May-2026 11:43:43 PDT map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.0 001073667 mi 1778438276Sun, 10-May-2026 11:37:56 PDT map
1 km E of The Geysers, CA 2.5 001076669 mi 1778437876Sun, 10-May-2026 11:31:16 PDT map
19 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.8 001074667 mi 1778437473Sun, 10-May-2026 11:24:33 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 4.0 001073667 mi 1778437333Sun, 10-May-2026 11:22:13 PDT map
2 km SE of Princeton, Canada 2.0 000232144 mi 1778433798Sun, 10-May-2026 10:23:18 PDT map
75 km NE of Tonopah, Nevada 2.4 001238769 mi 1778428128Sun, 10-May-2026 08:48:48 PDT map
5 km NNW of Junction, Utah 2.0 001437893 mi 1778415591Sun, 10-May-2026 05:19:51 PDT map
40 km WSW of Haines, Alaska 2.9 001441896 mi 1778409024Sun, 10-May-2026 03:30:24 PDT map
3 km ESE of Berkeley, CA 2.0 001181734 mi 1778405383Sun, 10-May-2026 02:29:43 PDT map
6 km SSW of Petrolia, CA 2.6 000913567 mi 1778405167Sun, 10-May-2026 02:26:07 PDT map
14 km N of Susanville, CA 2.0 000903561 mi 1778396973Sun, 10-May-2026 00:09:33 PDT map
1 km E of Dublin, CA 2.0 001200746 mi 1778393223Sat, 09-May-2026 23:07:03 PDT map
5 km WNW of The Geysers, CA 2.0 001075668 mi 1778385828Sat, 09-May-2026 21:03:48 PDT map
16 km NW of Pinnacles, CA 2.5 001324823 mi 1778382372Sat, 09-May-2026 20:06:12 PDT map
6 km WNW of Cobb, CA 2.0 001070665 mi 1778380294Sat, 09-May-2026 19:31:34 PDT map
8 km WSW of San Ardo, CA 2.0 001398868 mi 1778379495Sat, 09-May-2026 19:18:15 PDT map
16 km S of Tres Pinos, CA 2.1 001322821 mi 1778373319Sat, 09-May-2026 17:35:19 PDT map
14 km S of Tres Pinos, CA 2.1 001320820 mi 1778366813Sat, 09-May-2026 15:46:53 PDT map
12 km S of Princeton, Canada 2.1 000226141 mi 1778361800Sat, 09-May-2026 14:23:20 PDT map
7 km E of Willits, CA 2.2 001005625 mi 1778341313Sat, 09-May-2026 08:41:53 PDT map
15 km SW of Smoky Lake, Canada 4.3 000964599 mi 1778339105Sat, 09-May-2026 08:05:05 PDT map
14 km SW of Lanare, CA 2.7 001372852 mi 1778327483Sat, 09-May-2026 04:51:23 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 3.1 001071665 mi 1778309362Fri, 08-May-2026 23:49:22 PDT map
89 km WSW of Crescent City, CA 4.8 000787489 mi 1778302682Fri, 08-May-2026 21:58:02 PDT map

100 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.